Mit Überraschungssieger/innen geht der diesjährige Ski Weltcup Sölden 2020 zu Ende.
Riesentorlauf Damen
Beim Damenrennen am Samstag triumphierten zwei starke Italienerinnen.
Der Sieg ging an Marta Bassino und Federica Brignone belegte Platz 2.
Abgeschlagen auf Platz 3 mit +1.13 Rückstand die Slowakin Petra Vlhova.
Lokalmatadorin Franziska Gritsch hatte leider ein wenig Pech und belegte nur Platz 24.

Riesentorlauf Damen 17.10.2020
NAME | NATION | ZEIT | |
---|---|---|---|
1. | Marta Bassino | ITA | 02:19.69 |
2. | Federica Brignone | ITA | 02:19.83 |
3. | Petra Vlhova | SVK | 02:20.82 |
4. | Michelle Gisin | SUI | 02:20.99 |
5. | Mina Fuerst Holtmann | NOR | 02:21.44 |
6. | Meta Hrovat | SLO | 02:22.16 |
6. | Sofia Goggia | ITA | 02:22.16 |
8. | Lara Gut-Behrami | SUI | 02:22.25 |
9. | Tessa Worley | FRA | 02:22.48 |
10. | Paula Moltzan | USA | 02:22.50 |
11. | Andrea Ellenberger | SUI | 02:23.23 |
12. | Alice Robinson | NZL | 02:23.34 |
13. | Romane Miradoli | FRA | 02:23.38 |
14. | Sara Hector | SWE | 02:23.40 |
15. | Nina O Brien | USA | 02:23.52 |
15. | Katharina Truppe | AUT | 02:23.52 |
17. | Stephanie Brunner | AUT | 02:23.65 |
18. | Ekaterina Tkachenko | RUS | 02:24.47 |
19. | Ramona Siebenhofer | AUT | 02:24.59 |
20. | Ester Ledecka | CZE | 02:24.73 |
21. | Ana Bucik | SLO | 02:25.06 |
21. | Priska Nufer | SUI | 02:25.08 |
23. | Kaja Norbye | NOR | 02:25.38 |
24. | Franziska Gritsch | AUT | 02:25.74 |
25. | Valerie Grenier | CAN | 02:25.79 |
26. | Wendy Holdener | SUI | 02:26.97 |
27. | Alexandra Tilley | GBR | 02:27.78 |
Riesentorlauf Herren
Bei den Herren am Sonntag gab es mit dem 20-jährigen Lucas Braathen aus Norwegen einen Überraschungssieger. Platz 2 und 3 belegten die Schweizer Athleten Marco Odermatt sowie Gino Caviezel. Bester Österreicher wurde Stefan Brennsteiner mit Platz 17.

Riesentorlauf Herren 18.10.2020
NAME | NATION | ZEIT | |
---|---|---|---|
1. | Lucas Braathen | NOR | 2:14:41 |
2. | Marco Odermatt | SUI | 2:14:46 |
3. | Gino Caviezel | SUI | 2:14:87 |
4. | Alexis Pinturault | FRA | 2:14:90 |
5. | Loic Meillard | SUI | 2:14:97 |
5. | Henrik Kristoffersen | NOR | 2:14:97 |
7. | Zan Kranjec | SLO | 2:15:18 |
8. | Leif Kristian Nestvold-Haugen | NOR | 2:15:45 |
9. | Thibaut Favrot | FRA | 2:15:62 |
10. | Luca De Aliprandini | ITA | 2.15.78 |
11. | Justin Murisier | SUI | 2:15:79 |
12. | Filip Zubcic | CRO | 2:15:86 |
13. | Giovanni Borsotti | ITA | 2:16:08 |
14. | Stefan Luitz | GER | 2:16:21 |
15. | Alexander Schmid | GER | 2:16:23 |
16. | Victor Muffat-Jeandet | FRA | 2:16:36 |
17. | Stefan Brennsteiner | AUT | 2:16:39 |
18. | Sam Maes | BEL | 2:16:45 |
19. | Erik Read | CAN | 2:16:58 |
20. | Daniele Sette | SUI | 2:16:68 |
21. | Manfred Moelgg | ITA | 2:16:75 |
22. | Tommy Ford | USA | 2:16:94 |
23. | Roberto Nani | ITA | 2:17:03 |
24. | Vincent Kriechmayr | AUT | 2:17:40 |
25. | Matthias Mayer | AUT | 2:17:45 |
26. | Matthieu Faivre | FRA | 2:17:46 |
27. | River Radamus | USA | 2:17:48 |
28. | Adam Zampa | SVK | 2:17:87 |
Behind the scenes – Ski World Cup Sölden 2020
Ein großer Dank geht auch an alle Mitwirkenden, die hinter den Kulissen eine super Arbeit geleistet haben. Denn ohne diese Helfer wäre es nicht möglich, so ein Rennen auf die Beine zu stellen. Trotz der vielen Umstände rund um Covid-19, konnte das Organisationsteam in Sölden die beiden Rennen als gutes Vorbild solide meistern.
Das traumhafte Wetter spielte dieses Jahr auch mit und wir hoffen das nächstes Jahr der Ski Weltcup Sölden 2021 wieder mit vielen Zuschauern und in alter Manier statt finden kann.
Hier gibt es noch ein paar „Eindrücke“ und behind the scenes vom Ski Weltcup Wochenende 2020 in Sölden am Rettenbachferner.